_C____________WR_______R________________________________________
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 30180 | 0/2862/2862 | _ | 6704 | 0 | 174354 | 0.0 | 92.87 | 92.87 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js?v=1.0.6 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 1/3620/3620 | C | 0 | 0 | 122787 | 0.0 | 150.16 | 150.16 | 45.4.214.214 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET //utils/wlogs-2013/usage_201305.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2498/2498 | _ | 14 | 0 | 240883 | 0.0 | 2831.99 | 2831.99 | 142.112.208.123 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/2011/2011-08/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1917/1917 | _ | 26464 | 0 | 344745 | 0.0 | 497.02 | 497.02 | 66.249.75.5 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/pcisus01t.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2590/2590 | _ | 6702 | 95 | 195235 | 0.0 | 75.23 | 75.23 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/HMS-Gambia-txt-web1100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2176/2176 | _ | 13 | 0 | 25044 | 0.0 | 17.79 | 17.79 | 223.228.63.106 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /UTILS/awslogs/2017/2017-08/awstats.brisray.lasthosts.html |
| 0-0 | 30180 | 0/4043/4043 | _ | 5123 | 0 | 293636 | 0.0 | 612.18 | 612.18 | 154.13.222.178 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2676/2676 | _ | 38442 | 0 | 102183 | 0.0 | 104.17 | 104.17 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/chuck1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5114/5114 | _ | 13 | 0 | 182533 | 0.0 | 1502.98 | 1502.98 | 74.14.122.212 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/utils/wlogs-2011/usage_201102.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2170/2170 | _ | 6702 | 0 | 294684 | 0.0 | 107.27 | 107.27 | 129.137.230.96 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollraythomas-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4397/4397 | _ | 11 | 0 | 299445 | 0.0 | 1580.39 | 1580.39 | 103.57.93.247 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/house/hthpool2.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/980/980 | _ | 21919 | 2 | 19630 | 0.0 | 35.47 | 35.47 | 92.71.45.95 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/cock1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2744/2744 | _ | 38442 | 0 | 193270 | 0.0 | 125.30 | 125.30 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/gam3.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3387/3387 | _ | 6704 | 0 | 184235 | 0.0 | 1473.77 | 1473.77 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollraythomas-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 1/4151/4151 | W | 0 | 0 | 229770 | 1.0 | 215.71 | 215.71 | 216.73.216.26 | http/1.1 | www.icehouseoffroad.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3361/3361 | R | 3 | 0 | 214797 | 0.0 | 164.43 | 164.43 | 187.60.185.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 30180 | 0/4505/4505 | _ | 13 | 7 | 373810 | 0.0 | 241.52 | 241.52 | 41.144.107.7 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET //utils/wlogs-2012/usage_201203.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4138/4138 | _ | 3073 | 333 | 554656 | 0.0 | 676.48 | 676.48 | 85.254.124.208 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /audio/Oerlikon-Bofors-IWM-24510.mp3 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1818/1818 | _ | 13 | 0 | 131574 | 0.0 | 90.27 | 90.27 | 200.55.228.108 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET http://brisray.com/Test/site-tests/brisray-2022/?C=S;O=D HT |
| 0-0 | 30180 | 0/1179/1179 | _ | 13 | 15 | 39564 | 0.0 | 18.18 | 18.18 | 37.67.128.27 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /utils/2019/2019-09/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5126/5126 | _ | 12 | 0 | 377009 | 0.0 | 167.29 | 167.29 | 102.182.190.254 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/utils/wlogs-2013/usage_201305.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3966/3966 | _ | 38442 | 0 | 414392 | 0.0 | 233.02 | 233.02 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3267/3267 | _ | 26464 | 207 | 232189 | 0.0 | 66.87 | 66.87 | 142.147.216.142 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /audio/Oerlikon-Bofors-IWM-24510.mp3 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1955/1955 | R | 10 | 0 | 118433 | 0.0 | 34.61 | 34.61 | 45.219.13.168 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | |
| 0-0 | 30180 | 0/2929/2929 | _ | 6702 | 0 | 207704 | 0.0 | 1472.93 | 1472.93 | 129.137.230.96 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/HMS-Gambia-cap-tally-web700.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3807/3807 | _ | 6702 | 0 | 297998 | 0.0 | 285.66 | 285.66 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollbillhartland-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1304/1304 | _ | 14 | 0 | 54487 | 0.0 | 88.77 | 88.77 | 167.62.29.237 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /test/default?C=D;O=D HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4197/4197 | _ | 11 | 0 | 169395 | 0.0 | 182.68 | 182.68 | 186.5.7.66 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/bristol/bhist3.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1255/1255 | _ | 6702 | 0 | 116402 | 0.0 | 2478.04 | 2478.04 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollraythomas-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3106/3106 | _ | 10 | 4 | 176854 | 0.0 | 113.07 | 113.07 | 80.192.97.244 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Test/site-tests/brisray-2022/?C=S;O=D HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3917/3917 | _ | 21919 | 0 | 372550 | 0.0 | 265.77 | 265.77 | 92.71.45.95 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2357/2357 | _ | 38442 | 0 | 191299 | 0.0 | 209.56 | 209.56 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/chuck2.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1664/1664 | _ | 3070 | 0 | 89358 | 0.0 | 62.37 | 62.37 | 170.23.26.198 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4347/4347 | _ | 6702 | 0 | 293225 | 0.0 | 220.12 | 220.12 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/facebook.png HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1646/1646 | _ | 5123 | 0 | 100579 | 0.0 | 1399.53 | 1399.53 | 154.13.222.178 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /images/driscoll-dj-gnr-web600.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3619/3619 | _ | 6702 | 12 | 95664 | 0.0 | 402.70 | 402.70 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /jquery/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4440/4440 | _ | 3072 | 247 | 373281 | 0.0 | 663.70 | 663.70 | 92.71.40.120 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /audio/Oerlikon-Bofors-IWM-24510.mp3 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4837/4837 | _ | 38441 | 0 | 703824 | 0.0 | 1812.13 | 1812.13 | 45.145.136.216 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/gam3.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1686/1686 | _ | 6704 | 0 | 43935 | 0.0 | 47.09 | 47.09 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/facebook.png HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1455/1455 | _ | 6702 | 97 | 112464 | 0.0 | 416.48 | 416.48 | 185.211.99.62 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3029/3029 | _ | 5124 | 0 | 111059 | 0.0 | 72.27 | 72.27 | 183.245.148.20 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5147/5147 | _ | 4 | 0 | 358647 | 0.0 | 218.20 | 218.20 | 171.234.8.95 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET //house/hthpool2.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2681/2681 | _ | 11 | 0 | 203444 | 0.0 | 136.32 | 136.32 | 173.29.71.15 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /utils/2011/2011-07/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5074/5074 | _ | 6702 | 0 | 563868 | 0.0 | 214.41 | 214.41 | 129.137.230.96 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollbillhartland-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3986/3986 | _ | 6702 | 0 | 370039 | 0.0 | 320.09 | 320.09 | 129.137.230.96 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/distant-places-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3255/3255 | _ | 12 | 0 | 111672 | 0.0 | 653.07 | 653.07 | 49.36.116.173 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/utils/wlogs-2012/usage_201208.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2520/2520 | _ | 6704 | 175 | 104952 | 0.0 | 497.77 | 497.77 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/HMS-Gambia-txt-web1100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3510/3510 | _ | 6703 | 1 | 146526 | 0.0 | 157.12 | 157.12 | 14.237.255.145 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /Fletcher.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/6882/6882 | _ | 12 | 7 | 307444 | 0.0 | 284.64 | 284.64 | 31.223.145.233 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET //utils/wlogs-2016/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5040/5040 | _ | 38441 | 5 | 424560 | 0.0 | 2963.39 | 2963.39 | 45.145.136.216 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 30180 | 0/4940/4940 | _ | 6702 | 0 | 438338 | 0.0 | 4593.04 | 4593.04 | 129.137.230.96 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/facebook.png HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4830/4830 | _ | 10 | 3 | 254597 | 0.0 | 183.54 | 183.54 | 112.134.226.66 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET //utils/wlogs-2017/usage_201703.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2763/2763 | _ | 3070 | 0 | 99997 | 0.0 | 451.77 | 451.77 | 170.23.26.198 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /images/extlink.svg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3786/3786 | _ | 21919 | 126 | 186695 | 0.0 | 1467.54 | 1467.54 | 92.71.45.95 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 30180 | 0/4241/4241 | _ | 6704 | 1230 | 241064 | 0.0 | 142.72 | 142.72 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1850/1850 | _ | 6704 | 0 | 217911 | 0.0 | 206.34 | 206.34 | 149.143.156.80 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /images/hmsfascrollbillhartland-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/2102/2102 | _ | 3071 | 258 | 182728 | 0.0 | 784.28 | 784.28 | 172.222.34.134 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /audio/Oerlikon-Bofors-IWM-24510.mp3 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/4749/4749 | _ | 38441 | 0 | 374427 | 0.0 | 2874.80 | 2874.80 | 45.145.136.216 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5020/5020 | _ | 3070 | 0 | 245670 | 0.0 | 226.63 | 226.63 | 170.23.26.198 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 30180 | 0/3120/3120 | _ | 11 | 0 | 216758 | 0.0 | 102.73 | 102.73 | 191.31.58.204 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Test/site-tests/brisray-2023/?C=M;O=D HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/1921/1921 | _ | 12 | 2 | 48392 | 0.0 | 478.54 | 478.54 | 201.236.24.157 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Test/default/?C=D;O=D HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3138/3138 | _ | 38442 | 0 | 359610 | 0.0 | 111.80 | 111.80 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/whaler21.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/5279/5279 | _ | 14 | 7 | 195075 | 0.0 | 179.63 | 179.63 | 103.72.74.74 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /index.html/utils/wlogs-2021/usage_202108.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 30180 | 0/3432/3432 | _ | 38442 | 0 | 313524 | 0.0 | 3189.34 | 3189.34 | 76.77.47.231 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/cock1.jpg HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 278 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 28 seconds, (range: 0...137) index usage: 9%, cache usage: 13% total entries stored since starting: 141921 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 141080 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 3 total retrieves since starting: 2 hit, 371 miss total removes since starting: 560 hit, 39 miss |